셰레메티예보 공항(SVO) 광고
셰레메티예보와 도모데도보: 공동 운영되는 모스크바 항공 허브
2025년 셰레메티예보·도모데도보 합산 승객 수(백만 명)
57.3
2025년 셰레메티예보 승객 수(백만 명)
43.4
2025년 도모데도보 승객 수(백만 명)
13.9
임팩트 높은 디지털 광고 포맷
| № | 포맷 | 구역 | 크기 | 유동 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대형 LED 전광판 No. 6 | D 터미널 출구 도로 | 36.0 × 18.0 m | 운전자, 출발·도착 승객 |
| 2 | 디지털 미디어 파사드 OD524 | D 터미널 전면 광장, 주차 건물 | 39.7 × 9.6 m | 도착 승객 및 전면 광장 차량 |
| 3 | 디지털 미디어 파사드 OD526 | C 터미널 주차 건물 | 39.7 × 9.6 m | 국제선 승객 및 전면 광장 차량 |
| 4 | 3면 디지털 스크린 패키지 OD522 | D 터미널 진입·출구 도로 | 스크린 3개, 각 16.0 × 9.0 m | 공항 도로 양방향 차량 |
| 5 | 디지털 미디어 파사드 No. 10 | 공항 진입로의 Holiday Inn 외벽 | 23.5 × 13.5 m | 터미널 단지로 진입하는 차량 |
| 6 | 트윈 파노라마 비디오 월 CD31–CD32 | C 터미널 3층, 국제선 체크인 카운터 상단 | 스크린 2개, 각 32.16 × 7.20 m | 국제선 출발 승객 |
| 7 | 파노라마 비디오 월 CD33 | C 터미널 3층, 보안 검색 홀 | 32.16 × 7.20 m | 국제선 출발 승객 |
| 8 | 파노라마 비디오 월 CD34 | C 터미널 3층, 보안 검색 후 입구, 면세 구역 | 11.52 × 3.78 m | 보안 검색을 마친 국제선 출발 승객 |
| 9 | 프리미엄 비디오 월 BL-S7 | C 터미널 3층, Malevich 비즈니스 라운지 | 15.50 × 8.00 m | 국제선 비즈니스 라운지 이용객 |
| 10 | 트윈 비디오 월 BD31 | B 터미널 체크인 홀, 주차장 출구 및 푸드코트 맞은편 | 스크린 2개, 각 14.40 × 2.88 m | 국내선 출발 승객 및 터미널 방문객 |
| 11 | 파노라마 비디오 월 BD33 | B 터미널 출발 체크인 구역 | 31.68 × 6.72 m | 국내선 출발 승객 |
| 12 | 중앙 체크인 스크린 DD19 | D 터미널 중앙 출발 체크인 홀 | 15.0 × 5.0 m | 국내선 출발 승객 |
| 13 | 체크인 스크린 패키지 DD361–DD368 | D 터미널 국내선 체크인 카운터 상단 | 스크린 8개, 각 4.50 × 2.50 m | 국내선 출발 승객 |
| 14 | 충전 스테이션 스크린 네트워크 | B·C·D 터미널 체크인, 출발, 도착 구역 | 스크린 112개, 각 0.71 × 0.39 m | 공항 전체 유동 인구 |
| 15 | FIDS(운항 정보 표시 시스템) 연동 스크린 네트워크 | B·C·D 터미널 체크인, 출발, 도착 구역 | 광고면 41개, 각 0.80 × 1.42 m | 공항 전체 유동 인구 |
위 표는 임팩트 높은 주요 디지털 광고 포맷을 정리한 것입니다. 인벤토리, 기술 사양, 패키지 구성은 변경될 수 있습니다. RMAA Agency가 요청하신 캠페인 기간의 현재 이용 가능 여부와 게재 조건을 확인해 드립니다.
더 많은 공항 살펴보기
754
셰레메티예보 공항(SVO)